NABÍJEČE TRAKČNÍCH AKUMULÁTORŮ ŘADY RTM2
Třífázový nabíječ řady RTM2 je určený k nabíjení kyselých akumulátorů. Je vybavený nabíjecí charakteristikou Wa dle DIN 41774. Nabíjecí proces je zcela automatický, řízený mikroprocesorem. Nabíječ automaticky zahájí nabíjení do 8 sekund od připojení akumulátoru.
Nabíjený akumulátor je chráněný před přebíjením a během nabíjecího procesu nijak výrazně neplynuje. Celý nabíjecí proces je časově jištěný (13-ti hodinový časový interval), takže stav, kdy dochází k t.zv. vyvaření akumulátoru je na nabíječích řady RTM vyloučen. Na konci nabíjení, po dosažení napětí 2,6 V / čl., je akumulátor až do odpojení dobíjený krátkými pulsy, podle nastaveného ladefaktoru, zpravidla 1,2% jmenovité kapacity akumulátoru.

| Výstupní napětí (V) | Kapacita akumulátoru. Nabíjecí čas 8-10 hodin | Proud
(A) | Vstupní napětí (V) | Velikost skříně | Hmotnost
(kg) | Nabíječ |
| 24 | 190 - 220 | 40 | 3x400 | A2 | 38 | RTM 24/40 |
| 24 | 220 - 330 | 60 | 3x400 | A2 | 40 | RTM 24/60 |
| 24 | 330 - 440 | 80 | 3x400 | A2 | 45 | RTM 24/80 |
| 24 | 440 - 550 | 100 | 3x400 | A2 | 48 | RTM 2 24/100 |
| 24 | 550 - 660 | 120 | 3x400 | A1 | 60 | RTM 24/120 |
| 24 | 660 - 770 | 140 | 3x400 | A1 | 65 | RTM 24/140 |
| 24 | 770 - 880 | 160 | 3x400 | A1 | 70 | RTM 24/160 |
| 24 | 880 - 990 | 180 | 3x400 | A1 | 75 | RTM 24/180 |
| 36 | 220 - 330 | 60 | 3x400 | A2 | 50 | RTM 36/60 |
| 36 | 330 - 440 | 80 | 3x400 | A1 | 56 | RTM 36/80 |
| 36 | 440 - 550 | 100 | 3x400 | A1 | 63 | RTM 36/100 |
| 36 | 550 - 660 | 120 | 3x400 | A1 | 68 | RTM 36/120 |
| 36 | 660 - 770 | 140 | 3x400 | A1 | 75 | RTM 36/140 |
| 48 | 220 - 330 | 60 | 3x400 | A1 | 58 | RTM 48/60 |
| 48 | 330 - 440 | 80 | 3x400 | A1 | 63 | RTM 48/80 |
| 48 | 440 - 550 | 100 | 3x400 | A1 | 70 | RTM 48/100 |
| 48 | 550 - 660 | 120 | 3x400 | A1 | 75 | RTM 48/120 |
| 48 | 660 - 770 | 140 | 3x400 | A1 | 80 | RTM 48/140 |
| 48 | 770 - 880 | 160 | 3x400 | A1 | 88 | RTM 48/160 |
| 48 | 880 - 990 | 180 | 3x400 | A1 | 96 | RTM 48/180 |
| 72 | 220 - 330 | 60 | 3x400 | A1 | 70 | RTM 72/60 |
| 72 | 330 - 440 | 80 | 3x400 | A1 | 75 | RTM 72/80 |
| 72 | 440 - 550 | 100 | 3x400 | A1 | 87 | RTM 72/100 |
| 72 | 550 - 660 | 120 | 3x400 | A1 | 92 | RTM 72/120 |
| 72 | 660 - 770 | 140 | 3x400 | A1 | 100 | RTM 72/140 |
| 80 | 220 - 330 | 60 | 3x400 | A1 | 71 | RTM 80/60 |
| 80 | 330 - 440 | 80 | 3x400 | A1 | 76 | RTM 80/80 |
| 80 | 440 - 550 | 100 | 3x400 | A1 | 90 | RTM 80/100 |
| 80 | 550 - 660 | 120 | 3x400 | A1 | 95 | RTM 80/120 |
| 80 | 660 - 770 | 140 | 3x400 | A1 | 100 | RTM 80/140 |
| 80 | 770 - 880 | 160 | 3x400 | A1 | 130 | RTM 80/130 |
A2 650 x 500 x 400 mm