NABÍJEČE ŘADY LUFTRONIC 2
Mikroprocesorem řízené třífázové nabíječe s charakteristikou WoWa. Zabudované dmychadlo pro míchání elektrolytu vzduchem během nabíjení. Možnost nastavení „Ladefaktoru“. Automatický start po 8 sekundách od připojení akumulátoru. Časová ochrana před přebitím 10 hodin. Vyrovnávací pulsní dobíjení. Ochrana proti přebití, chybnému připojení akumulátoru, výpadku sítě a přerušení vzduchového vedení. Akustický signál poruch.

TABULKA PRO NABÍJECÍ ČASY 8 – 10 hodin.
| Výstupní napětí (V) | Kapacita baterie (Ah) | Výstupní proud (A) | Vstupní napětí (V) | Velikost skříně | Hmotnost
(kg) | Typ nabíječe |
| 24 | 220 - 320 | 60 | 3x400 | A1 | 55 | Luftronic 2 24/60 |
| 24 | 320 - 420 | 80 | 3x400 | A1 | 60 | Luftronic 2 24/80 |
| 24 | 420 - 520 | 100 | 3x400 | A1 | 63 | Luftronic 2 24/100 |
| 24 | 520 - 620 | 120 | 3x400 | A1 | 75 | Luftronic 2 24/120 |
| 24 | 620 - 720 | 140 | 3x400 | A1 | 80 | Luftronic 2 24/140 |
| 24 | 720 - 820 | 160 | 3x400 | A1 | 95 | Luftronic 2 24/160 |
| 24 | 820 - 920 | 180 | 3x400 | A1 | 100 | Luftronic 2 24/180 |
| 24 | 920 - 1020 | 200 | 3x400 | A1 | 110 | Luftronic 2 24/200 |
| 24 | 1020 - 1120 | 220 | 3x400 | A1 | 120 | Luftronic 2 24/220 |
| 36 | 320 - 420 | 80 | 3x400 | A1 | 70 | Luftronic 2 36/80 |
| 36 | 420 - 520 | 100 | 3x400 | A1 | 78 | Luftronic 2 36/100 |
| 36 | 520 - 620 | 120 | 3x400 | A1 | 83 | Luftronic 2 36/120 |
| 36 | 620 - 720 | 140 | 3x400 | A1 | 88 | Luftronic 2 36/140 |
| 36 | 720 - 820 | 160 | 3x400 | A1 | 96 | Luftronic 2 36/160 |
| 36 | 820 - 920 | 180 | 3x400 | A1 | 110 | Luftronic 2 36/180 |
| 36 | 920 - 1020 | 200 | 3x400 | A1 | 120 | Luftronic 2 36/200 |
| 48 | 320 - 420 | 80 | 3x400 | A1 | 78 | Luftronic 2 48/80 |
| 48 | 420 - 520 | 100 | 3x400 | A1 | 85 | Luftronic 2 48/100 |
| 48 | 520 - 620 | 120 | 3x400 | A1 | 90 | Luftronic 2 48/120 |
| 48 | 620 - 720 | 140 | 3x400 | A1 | 95 | Luftronic 2 48/140 |
| 48 | 720 - 820 | 160 | 3x400 | A1 | 103 | Luftronic 2 48/160 |
| 48 | 820 - 920 | 180 | 3x400 | A1 | 113 | Luftronic 2 48/180 |
| 48 | 920 - 1020 | 200 | 3x400 | A1 | 120 | Luftronic 2 48/200 |
| 48 | 1020 - 1120 | 220 | 3x400 | A1 | 128 | Luftronic 2 48/220 |
| 72 | 320 - 420 | 80 | 3x400 | A1 | 90 | Luftronic 2 72/80 |
| 72 | 420 - 520 | 100 | 3x400 | A1 | 102 | Luftronic 2 72/100 |
| 72 | 520 - 620 | 120 | 3x400 | A1 | 107 | Luftronic 2 72/120 |
| 72 | 620 - 720 | 140 | 3x400 | A1 | 115 | Luftronic 2 72/140 |
| 72 | 720 - 820 | 160 | 3x400 | A1 | 125 | Luftronic 2 72/160 |
| 72 | 820 - 920 | 180 | 3x400 | B2 | 140 | Luftronic 2 72/180 |
| 72 | 920 - 1020 | 200 | 3x400 | B2 | 160 | Luftronic 2 72/200 |
| 80 | 320 - 420 | 80 | 3x400 | A1 | 91 | Luftronic 2 80/80 |
| 80 | 420 - 520 | 100 | 3x400 | A1 | 105 | Luftronic 2 80/100 |
| 80 | 520 - 620 | 120 | 3x400 | A1 | 105 | Luftronic 2 80/120 |
| 80 | 620 - 720 | 140 | 3x400 | A1 | 125 | Luftronic 2 80/140 |
| 80 | 720 - 820 | 160 | 3x400 | A1 | 145 | Luftronic 2 80/160 |
| 80 | 820 - 920 | 180 | 3x400 | B2 | 165 | Luftronic 2 80/180 |
| 80 | 920 - 1020 | 200 | 3x400 | B2 | 175 | Luftronic 2 80/200 |
VELIKOST SKŘÍNĚ (v x š x d):
A1 900 x 500 x 400 mm
B2 1 100 x 600 x 500 mm