NABÍJEČE ŘADY RPM2
Jednofázové nabíječe trakčních baterií malé mechanizace. Ručně vedené elektrické paletizační vozíky, čistící a úklidová technika. Nabíjecí charakteristika Wa dle DIN 41774. Automatický start po 8 sekundách od připojení akumulátoru. Mikroprocesorové řízení vylučuje přebíjení akumulátoru a intenzívní plynování během nabíjecího procesu. Pulsní vyrovnávací nabíjení. 13 ti hodinový ochranný časový spínač. Ochrana proti přepólování.

Nabíjecí čas 8 – 10 hodin.
| Výstupní napětí (V) | Kapacita baterie (Ah) | Výstupní proud (A) | Vstupní napětí (V) | Velikost skříně | Hmotnost
(kg) | Typ |
| 12 | 50 - 65 | 10 | 230 | A5 | 12 | RPM 12/10 |
| 12 | 65 - 95 | 15 | 230 | A5 | 12 | RPM 12/15 |
| 12 | 95 - 125 | 20 | 230 | A5 | 13 | RPM 12/20 |
| 12 | 125 - 155 | 25 | 230 | A5 | 14 | RPM 12/25 |
| 12 | 155 - 190 | 30 | 230 | A5 | 15 | RPM 12/30 |
| 12 | 190 - 250 | 40 | 230 | A5 | 17 | RPM 12/40 |
| 12 | 250 - 315 | 50 | 230 | A4 | 19 | RPM 12/50 |
| 12 | 315 - 375 | 60 | 230 | A4 | 21 | RPM 12/60 |
| 24 | 50 - 65 | 10 | 230 | A5 | 13 | RPM 24/10 |
| 24 | 65 - 95 | 15 | 230 | A5 | 14 | RPM 24/15 |
| 24 | 95 - 125 | 20 | 230 | A5 | 15 | RPM 24/20 |
| 24 | 125 - 155 | 25 | 230 | A5 | 16 | RPM 24/25 |
| 24 | 155 - 190 | 30 | 230 | A5 | 17 | RPM 24/30 |
| 24 | 190 - 250 | 40 | 230 | A5 | 19 | RPM 24/40 |
| 24 | 250 - 315 | 50 | 230 | A4 | 22 | RPM 24/50 |
| 24 | 315 - 375 | 60 | 230 | A4 | 25 | RPM 24/60 |
| 36 | 155 - 190 | 30 | 230 | A5 | 22 | RPM 36/30 |
| 36 | 190 - 250 | 40 | 230 | A4 | 24 | RPM 36/40 |
| 36 | 250 - 315 | 50 | 230 | A4 | 26 | RPM 36/50 |
| 36 | 315 - 375 | 60 | 230 | A4 | 27 | RPM 36/60 |
ROZMĚRY SKŘÍNĚ (v x d x š):
A4 375 x 375 x 340 mm
A5 335 x 300 x 285 mm