NABÍJEČE ŘADY MIKROPLUS
V souladu s tradicí výroby je na trh uváděna nová řada mikroprocesorem řízených nabíječů. Nabíjecí charakteristika Wa. Dík možnostem vlastní diagnostiky, jsou na displeji poskytovány obsluze veškeré dostupné podstatné informace o průběhu nabíjecího procesu. Automatický start po 8 sekundách od připojení baterie. Start je možno časově odložit na výhodnější odběr elektrické energie. Monitorovací systém neumožňuje nabíjet plně nabité, ani plně vybité akumulátory. Během nabíjení jsou počítány Ah, dodané do akumulátoru. Systém Mikroplus vypočítává počet Ah ještě nutných pro plné nabití, t.j. včetně nastaveného ladefaktoru. Přednost spočívá v tom, že nabíječ není ovlivněný (předem stanovený počet dodaných Ah) kolísáním sítě. Jednotka monitoruje nabíjecí proud a ukončí nabíjení až tehdy, když jsou na konci nabíjení detekovány stabilizované podmínky. Nabíječe jsou vybaveny pulzním režimem vyrovnávacího nabíjení. Dvojitý bezpečnostní časovač 10 a 13 hodin. Program obsahuje též t.zv. kompenzační nabíjení – dodání energie ztracené samovybíjením po skončení nabíjení.
V přístroji je zabudovaný systém diagnostiky a ochrany před následujícími jevy: Připojení plně nabité baterie. Připojení hluboko vybité baterie. Nepřipojení baterie. Výpadek síťového napětí.
Klíčové informace: Napětí baterie, velikost nabíjecího proudu, počet dodaných Ah, akumulovaná doba nabíjení, nabíjecí faktor, jsou zobrazovány na alfanumerickém displeji.
Fázi průběhu jednotlivých stupňů nabíjecího procesu indikují svítící diody LED.

Nabíjecí čas 10 – 12 hod.
| Výstupní napětí (V) | Kapacita baterie (Ah) | Výstupní proud (A) | Vstupní napětí (V) | Velikost skříně | Hmotnost
(kg) | Typ | |
| 24 | 125 - 155 | 25 | 230 | A3 | 19 | Microplus mono 24/25 | |
| 24 | 155 - 190 | 30 | 230 | A3 | 20 | Microplus mono 24/30 | |
| 24 | 190 - 250 | 40 | 230 | A3 | 22 | Microplus mono 24/40 | |
| 24 | 250 - 315 | 50 | 230 | A3 | 25 | Microplus mono 24/50 | |
| 24 | 315 - 375 | 60 | 230 | A3 | 29 | Microplus mono 24/60 | |
| 24 | 375 - 500 | 80 | 230 | A2 | 39 | Microplus mono 24/80 | |
| 24 | 500 - 625 | 100 | 230 | A2 | 42 | Microplus mono 24/100 | |
| 48 | 250 - 375 | 60 | 230 | A2 | 50 | Microplus mono 48/60 | |
| 48 | 375 - 500 | 80 | 230 | A2 | 55 | Microplus mono 48/80 | |
| 48 | 500 - 625 | 100 | 230 | A2 | 62 | Microplus mono 48/100 | |
| 80 | 160 - 190 | 30 | 230 | A2 | 50 | Microplus mono 80/30 | |
| 24 | 250 - 315 | 50 | 3x400 | A2 | 38 | Microplus 24/50 | |
| 24 | 315 - 375 | 60 | 3x400 | A2 | 40 | Microplus 24/60 | |
| 24 | 375 - 500 | 80 | 3x400 | A2 | 45 | Microplus 24/80 | |
| 24 | 500 - 625 | 100 | 3x400 | A2 | 48 | Microplus 24/100 | |
| 24 | 625 - 750 | 120 | 3x400 | A1 | 60 | Microplus 24/120 | |
| 24 | 750 - 875 | 140 | 3x400 | A1 | 65 | Microplus 24/140 | |
| 24 | 875 - 1000 | 160 | 3x400 | A1 | 70 | Microplus 24/160 | |
| 24 | 1000 - 1125 | 180 | 3x400 | A1 | 75 | Microplus 24/180 | |
| 48 | 230 - 315 | 50 | 3x400 | A1 | 54 | Microplus 48/50 | |
| 48 | 315 - 375 | 60 | 3x400 | A1 | 58 | Microplus 48/60 | |
| 48 | 375 - 500 | 80 | 3x400 | A1 | 63 | Microplus 48/80 | |
| 48 | 500 - 625 | 100 | 3x400 | A1 | 70 | Microplus 48/100 | |
| 48 | 625 - 750 | 120 | 3x400 | A1 | 75 | Microplus 48/120 | |
| 48 | 750 - 875 | 140 | 3x400 | A1 | 80 | Microplus 48/140 | |
| 48 | 875 - 1000 | 160 | 3x400 | A1 | 88 | Microplus 48/160 | |
| 48 | 1000 - 1125 | 180 | 3x400 | A1 | 96 | Microplus 48/180 | |
| 80 | 250 - 315 | 50 | 3x400 | A1 | 65 | Microplus 80/50 | |
| 80 | 315 - 375 | 60 | 3x400 | A1 | 70 | Microplus 80/60 | |
| 80 | 375 - 500 | 80 | 3x400 | A1 | 75 | Microplus 80/80 | |
| 80 | 500 - 625 | 100 | 3x400 | A1 | 80 | Microplus 80/100 | |
| 80 | 625 - 750 | 120 | 3x400 | A1 | 90 | Microplus 80/120 | |
| 80 | 750 - 875 | 140 | 3x400 | A1 | 95 | Microplus 80/140 | |
| 80 | 875 - 1000 | 160 | 3x400 | A1 | 100 | Microplus 80/160 | |
| 80 | 1000 - 1125 | 180 | 3x400 | B2 | 130 | Microplus 80/180 | |
A2 650 x 500 x 400 mm
A3 370 x 500 x 290 mm
B2 1100 x 600 x 500 mm